- przystosowane do montażu w przestrzeni sufitu podwieszanego,
- bardzo lekka konstrukcja,
- wymiennik krzyżowy na wzór serii MISTRAL,
- wysoki realny odzysk ciepła, nawet w czasie mrozów,
- wydajność w zakresie 400-3000 m3/h.
Nazwa produktu | Klasa efekt. energ. | Strumień objętości powietrza | Spręż dyspozycyjny | Sprawność | Wymiary (wys. x dł. x gł.) |
Masa |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistral P 200 EC | B | 100 - 200 m3/h | 770 - 530 Pa | 75 - 65 % | 280 x 565 x 490 mm | 18 kg |
Mistral P 400 EC | A | 300 - 400 m3/h | 600 - 460 Pa | 75 - 66 % | 272 x 700 x 790 mm | 26 kg |
Mistral P 600 EC | A | 400 - 600 m3/h | 435 - 320 Pa | 75 - 67 % | 360 x 700 x 790 mm | 32 kg |
Mistral P 800 EC | A | 600 - 800 m3/h | 375 - 250 Pa | 76 - 68 % | 360 x 890 x 970 mm | 45 kg |
Mistral P 1100 | n/d | 900 - 1100 m3/h | 310 - 180 Pa | 75 - 65 % | 460 x 980 x 1030 mm | 62 kg |
Mistral P 1100 EC | n/d | 900 - 1100 m3/h | 590 - 460 Pa | 75 - 65 % | 460 x 980 x 1030 mm | 62 kg |
Mistral P 1600 EC | n/d | 1200 - 1600 m3/h | 605 - 420 Pa | 75 - 65 % | 440 x 1160 x 1040 mm | 80 kg |
Mistral P 2000 EC | n/d | 1600 - 2000 m3/h | 480 - 315 Pa | 75 - 65 % | 500 x 1200 x 1200 mm | 97 kg |
Mistral P 3000 EC | n/d | 2000 - 3000 m3/h | 635 - 250 Pa | 75 - 68 % | 540 x 1450 x 1450 mm | 125 kg |
Wykres szybkiego doboru central MISTRAL P
- Oblicz wymaganą wydajność wentylacji (powierzchnia użytkowa x wysokość pomieszczeń x krotność wymiany).
- Odszukaj na wykresie model centrali, dla której wymagana wydajność wentylacji mieści się w obszarze pracy ciągłej (kolor niebieski).
Centrale wentylacyjne MISTRAL projektowane są na wydajność znamionową określoną w nazwie urządzenia. Dla tej wydajności projektowana jest powierzchnia wymiany ciepła, opory rekuperatora, powierzchnia filtrów oraz średnice króćców przyłączeniowych. W zależności od mocy wentylatorów możliwe jest uzyskanie przez centralę wydajności większej od znamionowej, jednak praca w tym zakresie dozwolona jest tylko chwilowo, np. w przypadku konieczności szybkiego przewietrzenia pomieszczeń.