Urządzenia doskonale nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni. Nowoczesny palnik BLUEJET zapewnia niezwykle szeroki zakres modulacji (11%-100%). Doskonała praca na mocy minimalnej sprawia, że urządzenia sprawdzają się nawet w mieszkaniach o małej powierzchni, ponieważ nie generują strat ciepła - użytkownik płaci za energię faktycznie wykorzystaną. Dodatkowo znaczne obniżenie mocy minimalnej ogranicza liczbę zapłonów, dzięki czemu urządzenia działają płynniej, nie obciążając innych podzespołów kotła. Gwarantuje to długoletnią i bezawaryjną pracę.
- klasa energetyczna: A
- system komunikacji OPEN-THERM - zdalne sterowanie wszystkimi parametrami kotła z pozycji regulatora pokojowego
- nowoczesny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej z technologią "zimnych drzwi"
- niezwykle szeroki zakres modulacji mocy: od 11% do 100%
- wysokoefektywna pompa obiegowa
- wentylator z płynną regulacją obrotów (sterowany elektronicznie)
- palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 5)
- grupa hydrauliczna w postaci hydrobloku montowania na szybkozłączach
- kompletny system zabezpieczeń
- możliwość pracy z modułami wielostrefowymi do systemów grzewczych
- możliwość współpracy z pompami ciepła powietrze/woda
- współpraca z kolektorami słonecznymi
- współpraca z zasobnikami c.w.u. przez zawór trójdrożny
20
Parametry | Wartość |
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 2,8-19,0 kW |
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 3,0-21,0 kW |
Obciążenie cieplne | 2,8-19,5 kW |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 91 % |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C |
97,5 % |
Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C |
107,5 % |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) |
19,0 kW |
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) |
5,7 kW |
Sprawność użytkowa η4 | 87,8 % |
Sprawność użytkowa η1 | 96,8 % |
Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
Temperatura nastawiana standardowa | 40-80 °C |
Temperatura nastawiana zredukowana | 20-55 °C |
Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,6 bar |
Zakres regulacji temperatury wody | 35-65 °C |
Poziom mocy akustycznej LWA | 54 dB |
Poziom emisji dwutlenku azotu | 40 mg/kWh |
Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 5 |
Max. ilość kondensatu (gaz ziemny) | 2 l/h |
Pojemność naczynia wzbiorczego | 6 dm³ |
Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,005 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,05 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,02 kW |
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
Stopień ochrony | IP 44 |
Przyłącze wody grzewczej i gazu | G3/4 cale |
Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 750x400x334 mm |
Masa kotła | 33,5 kg |
Materiał wymiennika | stal nierdzewna |
25
Parametry | Wartość |
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 2,8-24,5 kW |
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 3,0-27,0 kW |
Obciążenie cieplne | 2,8-25,1 kW |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 90 % |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C |
97,6 % |
Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C |
107,8 % |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) |
24,5 kW |
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) |
7,4 kW |
Sprawność użytkowa η4 | 87,8 % |
Sprawność użytkowa η1 | 95,7 % |
Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
Temperatura nastawiana standardowa | 40-80 °C |
Temperatura nastawiana zredukowana | 20-55 °C |
Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,6 bar |
Zakres regulacji temperatury wody | 35-65 °C |
Poziom mocy akustycznej LWA | 54 dB |
Poziom emisji dwutlenku azotu | 43 mg/kWh |
Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 5 |
Max. ilość kondensatu (gaz ziemny) | 2,8 l/h |
Pojemność naczynia wzbiorczego | 6 dm³ |
Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,005 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,05 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,02 kW |
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
Stopień ochrony | IP 44 |
Przyłącze wody grzewczej i gazu | G3/4 cale |
Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 750x400x334 mm |
Masa kotła | 36,5 kg |
Materiał wymiennika | stal nierdzewna |
35
Parametry | Wartość |
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 4,1-33,6 kW |
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 4,5-36,9 kW |
Obciążenie cieplne | 4,2-34,2 kW |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 91 % |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C |
98,3 % |
Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C |
107,8 % |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) |
33,6 kW |
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) |
10,1 kW |
Sprawność użytkowa η4 | 88,5 % |
Sprawność użytkowa η1 | 97,0 % |
Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
Temperatura nastawiana standardowa | 40-80 °C |
Temperatura nastawiana zredukowana | 20-55 °C |
Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,6 bar |
Zakres regulacji temperatury wody | 35-65 °C |
Poziom mocy akustycznej LWA | 56 dB |
Poziom emisji dwutlenku azotu | 45 mg/kWh |
Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 5 |
Max. ilość kondensatu (gaz ziemny) | 3,5 l/h |
Pojemność naczynia wzbiorczego | 6 dm³ |
Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,005 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,06 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,04 kW |
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
Stopień ochrony | IP 44 |
Przyłącze wody grzewczej i gazu | G3/4 cale |
Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 750x400x364 mm |
Masa kotła | 39,5 kg |
Materiał wymiennika | stal nierdzewna |
* Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.