Rekuperatory Mistral

  • ekonomiczna linia central z wymiennikiem krzyżowym,
  • idealny kompromis między wysokimi parametrami, a ceną,
  • wysoki realny odzysk ciepła, nawet w czasie mrozów,
  • zwarta konstrukcja,
  • szeroki zakres wydajności do wyboru: 200-6000 m3/h.

 

Nazwa produktu Klasa efekt. energ. Strumień objętości powietrza Spręż dyspozycyjny Sprawność Wymiary
(wys. x dł. x gł.)
Masa
Mistral 250 econo B 200 - 250 m3/h 165 - 120 Pa 74 - 68 % 540 × 745 × 290 mm 23 kg
Mistral300 C 200 - 300 m3/h 270 - 150 Pa 74 - 66 % 540 × 745 × 290 mm 22 kg
Mistral 400 EC A 300 - 400 m3/h 385 - 365 Pa 76 - 69 % 585 × 755 × 390 mm 26 kg
Mistral G 400 EC A 300 - 400 m3/h 385 - 365 Pa 76 - 69 % 620 × 990 × 390 mm 32 kg
Mistral 650 EC A 400 - 650 m3/h 395 - 300 Pa 76 - 68 % 620 × 800 × 490 mm 33 kg
Mistral G 650 EC A 400 - 650 m3/h 395 - 300 Pa 76 - 68 % 620 × 990 × 490 mm 38 kg
Mistral 800 EC B 500 - 800 m3/h 395 - 215 Pa 74 - 63 % 620 × 820 × 590 mm 40 kg
Mistral 1100 n/d 900 - 1100 m3/h 320 - 200 Pa 75 - 67 % 760 × 1050 × 650 mm 62 kg
Mistral 1100 EC n/d 900 - 1100 m3/h 590 - 470 Pa 75 - 67 % 760 × 1050 × 650 mm 62 kg
Mistral 1600 EC n/d 1400 - 1600 m3/h 600 - 515 Pa 75 - 65 % 745 × 1050 × 745 mm 66 kg
Mistral 2000 EC n/d 1600 - 2000 m3/h 510 - 355 Pa 75 - 68 % 940 × 1220 × 745 mm 108 kg
Mistral 3000 EC n/d 2000 - 3000 m3/h 675 - 315 Pa 75 - 68 % 1090 × 1495 × 875 mm 130 kg
Mistral 4000 EC n/d 3200 - 4000 m3/h 520 - 365 Pa 73 - 68 % 1000 × 1220 × 1200 mm 170 kg
Mistral 6000 EC n/d 4000 - 6000 m3/h 665 - 285 Pa 73 - 68 % 1100 × 1495 × 1200 mm 210 kg

 

Wykres szybkiego doboru central MISTRAL:

  • Oblicz wymaganą wydajność wentylacji (powierzchnia użytkowa x wysokość pomieszczeń x krotność wymiany).
  • Odszukaj na wykresie model centrali, dla której wymagana wydajność wentylacji mieści się w obszarze pracy ciągłej (kolor niebieski).

Centrale wentylacyjne MISTRAL projektowane są na wydajność znamionową określoną w nazwie urządzenia. Dla tej wydajności projektowana jest powierzchnia wymiany ciepła, opory rekuperatora, powierzchnia filtrów oraz średnice króćców przyłączeniowych. W zależności od mocy zastosowanych wentylatorów możliwe jest uzyskanie przez centralę wydajności większej od znamionowej, jednak praca w tym zakresie dozwolona jest tylko chwilowo, np. w przypadku konieczności szybkiego przewietrzenia pomieszczeń.